| Cena po m² | 604€ | 1.180,97лв |
|---|---|
| Oblast | Sofia (Sofia Province province) |
| Broj spavaćih soba | 4 |
| Sprat | 2 |
| Godina izgradnje | 2026 |
| Grejanje | Individualno grejanje (Struja) |
| Energetska klasa |
A+
|
| Nivoa | 2 |
| Kuhinje | 1 |
| Dnevne sobe | 1 |
| Kupatila | 3 |
| WC | 3 |
| Stanje | Novogradnja |
| Tip | Vikendica, Biznis |
Zakažite posetu ili nas kontaktirajte putem ovog obrasca.