| Preis per qm | 604€ | 1.180,97лв |
|---|---|
| Nachbarschaft | Sofia City (Sofia) |
| Zimmer | 4 |
| Stockwerk | 2. |
| Baujahr | 2026 |
| Heizanlage | Individuelle Heizung (Strom) |
| Energieklasse |
A +
|
| Stockwerke | 2 |
| Küchen | 1 |
| Wohnzimmer | 1 |
| Badezimmer | 3 |
| WC | 3 |
| Zustand | Neubau |
| Art der Nutzung | Ferienhaus, Anlage-Immobilie |
Kontaktieren Sie uns oder vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin mithilfe des Formulars