| سعر متر مربع2 | 604€ | 1.180,97лв |
|---|---|
| حي / منطقة سكنية | Sofia City (Sofia) |
| غرف | 4 |
| دور | ثانى |
| سنة البناء | 2026 |
| نظام التدفئة | تدفئة فردية (كهرباء) |
| التصنيف وفقا لنوعية الطاقة |
A+
|
| مستويات | 2 |
| مطابخ | 1 |
| صالونات | 1 |
| حمامات | 3 |
| دورة مياه | 3 |
| الحالة | مبني حديثا |
| الطراز | بيت لقضاء العطلة, استثمار |
اتصل بنا أو سجل اسمك لإجراء زيارة من خلال هذه الاستمارة.